B Klasse 3 2011/2012

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik     Infó
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧
 | Top 45 | 
1.  Hainz Alois   12   0   0   0   1   1   0   0   12 
2.  Kirschner Martin (Martl)   11   0   0   0   0   0   0   0   10 
3.  Eder Max   4   0   0   0   0   0   0   0   4 
 Neumann Benedikt   9   0   0   0   0   0   0   0   4 
5.  Fenzl Norbert (Birle)   9   0   0   1   0   0   0   0   3 
 Mühlhofer Christian (Chra)   4   0   0   0   0   0   0   0   3 
 Stöcklhuber Englbert   12   0   0   2   1   1   0   0   3 
8.  Brenner Georg   9   0   0   4   0   0   0   0   2 
 Bruckner Andreas   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
 Gerber Stefan   4   0   0   0   1   1   0   0   2 
11.  Hainz Thomas   6   0   0   1   0   0   0   0   1 
 Meier Michael   13   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Stöcklhuber Georg (Gege)   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Babinger Hans   20   0   1   6   3   3   0   0   1 
 Meier Maximilian (Moxn)   9   0   0   1   1   1   0   0   1 
 Umstädter Alexander (Ali)   5   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Vodermaier Sepp (Besen)   3   0   0   0   2   2   0   0   1 
 Eder Markus (Edi)   13   0   0   4   9   7   0   2   1 
 Baumann Manuel   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Göbl Sigfried (Sigi)   21   0   1   6   3   3   0   0   1 
 Englbrechtinger Franz (Stoa)   10   0   0   6   0   0   0   0   1 
 Vodermaier Englbert (Berti)   9   0   0   2   0   0   0   0   1 
23.  Rossrucker Martin   10   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Winkler Mathias (Wingo)   7   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Reithmeier Sepp (Reithi)   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Winkler Markus (Magge)   3   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Reithmeier Andreas   3   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Thusbaß Christian (Thussi)   2   0   0   0   3   3   0   0   0 
 Schartner Georg   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Stössel Thomas (Tom)   3   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   1   0   0   0   1   1   0   0   0 
 Guggenhuber Markus Gugge)   15   0   0   2   0   0   0   0   0 
 Hacker Markus   2   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Göbl Hubert (Hubo)   9   0   0   3   10   6   4   0   0 
 Batke Michael (Badde)   4   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Batke Christoph (Alois)   16   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Hainz Martin (Martl)   18   0   0   0   1   1   0   0   0 
 Heider Simon   1   0   0   0   2   2   0   0   0 
 Neubauer Flo   3   0   0   0   1   1   0   0   0 
 Obermeier Siegfried (Sigi)   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Mayer Ludwig (Luu)   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Krutzlinger Hans   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Kirschner Sepp   1   0   1   1   0   0   0   0   0 
 Obert Jörg (Theo)   1   0   0   1   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2012-05-26 18:40
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0234 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group